Zoek:

Potje

over wat er in ons potje in- en uitgaat.

Datum Inkomsten Uitgaven Totaal in het potje Opmerking
2020-01-04 € 17,85 € 0 € 317,54 Linux Inloop
2020-01-25 € 5,42 € 2,59 € 320,37 Linux Lab, supermarkt
2020-02-01 € 13,00 € 2,69 € 330.68 Linux Inloop, Action
2020-03-07 € 5,00 € 0 € 335,68 Linux Inloop
2020-06-06 € 29,05 € 15,00 € 349,73 Linux Inloop, domeinnaam linux020.nl
2020-07-04 € 4,00 € 4,98 € 348,75 Linux Inloop, supermarkt
2020-07-25 € 1,00 € 0 € 349,75 Linux Lab
2020-08-01 € 7,00 € 12,00 € 344,75 Linux inloop, domeinnaam linux020.net
2020-09-26 € 5,00 € 0 € 349,75 Linux Lab
2020-10-03 € 37,50 € 0 € 387,25 Linux Inloop
2020-11-07 € 10,00 € 2,59 € 394,66 Linux Inloop, supermarkt
2020-12-05 € 27,15 € 0 € 421,81 Linux Inloop
2020-12-12 € 5,00 € 0 € 426,81 Linux Inloop extra
2021-01-02 € 44,80 € 0 € 471,61 Linux Inloop
2021-02-14 € 10,00 € 48,00 € 433,61 Linux Inloop extra, Boson server
2021-04-19 € 20 € 20 € 433.61 Software installatie en linux020.nl
2021-05-01 € 60,00 € 0 € 493,61 Linux Inloop april en mei
2021-06-05 € 56,20 € 30,00 € 519,81 Linux Inloop & Evonne, maaltijd
2021-07-03 € 40,00 € 5,64 € 554,17 Linux Inloop, supermarkt
2021-08-07 € 45,00 € 0 € 599,17 Linux Inloop JD PG
2021-09-04 € 0 € 16,00 € 583,17 Parkeerkaart Staff
2021-09-13 € 10,00 € 0 € 593,17 Linux Inloop extra RC
2021-10-02 € 26,00 € 0 € 619,17 Linux Inloop
2021-11-06 € 9,00 € 19,00 € 609,17 Linux inloop, Parkeerkaart Staff
2021-11-12 € 0 € 4,98 € 604,19 Supermarkt
2021-12-04 € 35,00 € 0 € 639,19 Linux Inloop
2021-12-17 € 40,00 € 0 € 679,19 Advies Stephan
2022-02-05 € 10,00 € 1,99 € 687,20 Linux Inloop, supermarkt
2022-03-05 € 5,00 € 0 € 692,20 Linux Inloop
2022-04-02 € 17,60 € 0 € 709,80 Linux Inloop
2022-06-04 € 71,00 € 0 € 780,80 Linux Inloop
2022-06-14 € 14,00 € 3,22 € 791,58 Linux Inloop extra, supermarkt
2022-09-03 € 45,00 € 30,00 € 806,58 Linux Inloop, huur Noppeskantoor 3x
2022-12-03 € 30,00 € 4,19 € 832,39 Linux Inloop, supermarkt
2023-02-04 € 23,50 € 11,18 € 844,71 Linux Inloop, supermarkt
2023-03-04 € 22,50 € 10,00 € 857,21 Linux Inloop, domeinnaam
2023-04-01 € 15,00 € 8,78 € 863,43 Linux Inloop, supermarkt
2023-06-03 € 31,30 € 4,19 € 890,54 Linux Inloop, supermarkt
2023-07-01 € 100,00 € 7,19 € 983,35 Linux Inloop, supermarkt
2023-08-05 € 33,00 € 15,00 € 1001,35 Linux Inloop, domeinnam
2023-10-07 € 31,00 € 0 € 1032,35 Linux Inloop
2023-11-04 € 30,00 € 0 € 1062.35 Linux Inloop
2023-12-02 € 15,00 € 5,00 € 1072.35 Reiskosten (vanaf hier gestort op giro)
2024-01-06 € 25,00 € 10,00 € 1087.35 Reiskosten
2024-03-02 € 10 € 5 € 1092,35 €5 aan Steven
2024-03-03 € 0 € 20 € 1072,35 Kosten Linux020.nl
2024-03-06 € 15 € 0 € 1087,35 Linux Inloop
2024-06-01 € 10,00 € 15,00 € 1082,35 Linux Inloop, Noppesruimte
2024-08-03 € 12,50 € 0 € 1095 Linux Inloop
2024-09-07 € 20 € 0 € 1115 Linux Inloop
2024-10-06 € 20 € 75 € 1060 Inloop en Etentje
2024-10-06 € 15 € 0 € 1075 Nagekomen storting bank
2024-11-07 € 25 € 0 € 1100 Inloop november
2014-12-07 € 8 € 0 € 1108 Linux Inloop
2025-01-04 € 10 € 0 € 1118 Linux Inloop
2025-02-01 € 35 € 120 € 1033 Linux Inloop & Noppeskantoor 8x €15
2025-03-01 € 10 € 10 € 1033 Inloop en Domeinnaam
2025-04-05 € 35,20 € 19,24 € 1048,96 Linux Inloop, Noppeskantoor, supermarkt
2025-05-03 € 13 € 23 € 1039 Fooi en Borrel
2025-06-07 € 40 € 0 € 1079 Twee laptops installatie
2025-06-07 € 20 € 63 € 1016 Fooi+Zaalhuur en Borrel
2025-08-02 € 116 € 115 € 1017 Fooienpot en borrel met
2025-09-06 € 20 € 29 € 1008 +Fooi-Boodschappen,zaal
2025-09-25 € 0 € 40 € 968 Aankopen materiaal
2025-10-04 € 20 € 65 + 15 € 908 Fooienpot, zaal en borrel met
2025-11-01 € 49 € 0 € 957 Fooienpot
2025-12-06 € 10 € 92 € 875 Fooienpot en borrel met
2026-01-03 € 28 € 24 € 879 Fooi en WG-cafe borrel
2026-02-07 € 65 € 27 € 917 Fooi en WG-cafe borrel
2026-02-07 € 0 € 45 € 872 4x zaal a €15
2026-03-07 € 70 € 55 € 887 +fooi-cafe-domainnam-huur
2026-04-04 € 30 € 15 € 902 fooi en huur
2026-05-02 € 20 € 0 € 922 Fooien
2026-06-07 € 50 € 35 € 973 Fooi en linux020.nl domein
Pagina laatst gewijzigd op 16 juni 2026 om 12:25